| August | Skulestart torsdag 13. august | 13 |
| September | Haustferie i veke 40 (28. september–2. oktober) | 19 |
| Oktober | Haustferie i veke 40 (28. september–2. oktober) | 20 |
| November | Skulefri dag 6. november (OBS!) | 20 |
| Desember | Siste skuledag før jol er fredag 18. desember | 14 |
| Skuledagar hausten 2026 | 86 |
| Januar | Skulestart tysdag 5. januar | 19 |
| Februar | Vinterferie i veke 8 (22.–26. februar) | 15 |
| Mars | Påskeferie (22.–tysdag 30. mars) (OBS!) | 16 |
| April | | 22 |
| Mai | Fri torsdag 6. (Kristi himmelfartsdag)
Fri fredag 7. (inneklemt dag)
Fri måndag 17. (17. mai og 2. pinsedag) | 18 |
| Juni | Siste skuledag fredag 18. juni | 14 |
| Skuledagar våren 2027 | 104 |
| Skuledagar skuleåret 2026–2027 | 190 |