August | Skulestart torsdag 14. august | 12 |
September | Haustferie i veke 40 (29. september – 3. oktober) | 20 |
Oktober | Haustferie i veke 40 (29. september – 3. oktober) | 20 |
November | Skulefri dag 7. november (OBS!) | 19 |
Desember | Siste skuledag før jol er fredag 19. desember | 15 |
| Skuledagar hausten 2025 | 86 |
Januar | Skulestart måndag 5. januar | 20 |
Februar | Vinterferie i veke 8 (16.–20. februar) | 15 |
Mars | | 20 |
April | Påskeferie (30. mars–tysdag 7. april) (OBS!) | 17 |
Mai | Fri fredag 1. (1. mai)
Fri torsdag 14. (Kristi himmelfartsdag)
Fri fredag 15. (inneklemt dag)
Fri måndag 25. (andre pinsedag) | 17 |
Juni | Siste skuledag fredag 19. juni | 15 |
| Skuledagar våren 2026 | 104 |
| Skuledagar skuleåret 2025–2026 | 190 |